Wydajność | do 15m2/h |
---|---|
Pojemność zbiornika | 37.5kg |
Zużycie czyściwa | 5-15kg/h |
Największa średnica dyszy | do 6.5mm |
Dysza w zestawie | HV-4 (6.5mm) |
Maks. długość węża | 55m |
Osie jezdne | 1 |
Masa netto zestawu | 1200kg |
Masa oczyszczarki | 176kg |
Masa DMC | 1300kg |
Wydajność | do 60m2/h |
---|---|
Pojemność zbiornika | 150kg |
Zużycie czyściwa | 5-60kg/h |
Największa średnica dyszy | do 12mm |
Dysza w zestawie | HV-5 (7.9mm) |
Maks. długość węża | 200m |
Osie jezdne | 2 |
Masa netto zestawu | 1550kg |
Masa oczyszczarki | 369kg |
Masa DMC | 1800kg |
Wydajność | do 20m2/h |
---|---|
Pojemność zbiornika | 50kg |
Zużycie czyściwa | 5-20kg/h |
Największa średnica dyszy | do 8mm |
Dysza w zestawie | HV-5 (7.9mm) |
Maks. długość węża | 55m |
Osie jezdne | 1 |
Masa netto zestawu | 1350kg |
Masa oczyszczarki | 338kg |
Masa DMC | 1550kg |
Dowiesz się z niego jak duży rynek jest na usługi sodowania, w jakich branżach jest zastosowanie, jakie są koszty usług, aktualne ceny oczyszczarek
A także wszystkie inne niezbędne informacje dotyczące: zakupu maszyny, szkoleń z obsługi, finansowania maszyny oraz założenia i prowadzenia biznesu - znajdziesz w naszym poradniku
Po przeczytaniu go, zachęcamy do kontaktu. Będziesz lepiej zorientowany jak funkcjonuje biznes oczyszczania.